Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HengWang |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | HWS-PE |
Kuantitas min Order: | 1Unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 UNIT/BULAN |
Nomor model: | HWS-PE | Berat badan: | 2-188t |
---|---|---|---|
Kapasitas umpan (t / h): | 50-1500 | Ukuran makan max: | 125-1500mm |
Dimensi: | 1800x2300x1700 mm | Sertifikasi: | ISO |
Menyoroti: | peralatan mixer anfo,mesin jaw crusher |
HWS-PE series 50-1500t / h Feed kapasitas Stone crushing line, mesin jaw crusher
Deskripsi:
Bubuk batu kecil jaw crusher secara luas diterapkan untuk menghancurkan kekerasan tinggi, kekerasan pertengahan dan batuan lunak dan bijih seperti bijih, kuarsa, granit, batu kapur, terak, bahan konstruksi, marmer, dll Kekuatan kompresi maksimum bahan yang akan hancur adalah 320MPA. PE seri digunakan untuk menghancurkan primer, dan seri PEX digunakan untuk menghancurkan sekunder dan menghancurkan halus. Pelatihan cara memasang mesin, pelatihan cara menggunakan mesin. Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
Pengepakan:
Paket Nude. Pengepakan produk sesuai untuk transportasi jarak jauh laut dan darat. Kami mengambil langkah-langkah untuk melawan kelembaban, guncangan dan karat sesuai dengan kebutuhan khusus komoditas.
Keunggulan kompetitif:
1. Majelis rahang bergerak menggunakan baja pengecoran berkualitas tinggi;
2. Poros eksentrik berat mengadopsi penempaan, perlakuan panas, anil, deteksi retak dll pengolahan, maka dapat menjamin stabilitas bidang timbal.
3. bantalan batin menggunakan menyelaraskan roller, double row bantalan rol ganda yang dapat menjamin dengan daya dukung yang lebih tinggi.
4. struktur Sederhana, pengoperasian yang mudah, pemeliharaan nyaman.
5. Dalam rongga menghancurkan dan tanpa zona mati, meningkatkan kemampuan pakan dan output.
6. Besar rentang pembukaan debit disesuaikan dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dari spesifikasi yang berbeda.
Data teknis:
SPESIFIKASI UNTUK HWS | ||||||
Model | Pembukaan Pakan (mm) | Max. Ukuran Pakan (mm) | Kapasitas (t / jam) | Kekuasaan Konsumsi (kw) | Pembukaan Discharge (mm) | Dimensi keseluruhan (L x W x H) (mm) |
PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5,5 | 10-40 | 758 × 758 × 794 |
PE-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 1500 × 1400 × 900 |
PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1700 × 1800 × 1600 |
PE-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 55 | 50-100 | 1890 × 1940 × 1870 |
PE-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 50-120 | 55 | 65-160 | 2395 × 1843 × 2230 |
PE-750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2775 × 2426 × 2840 |
PE-800 × 1060 | 800 × 1060 | 640 | 136-230 | 110 | 100-200 | 2500 × 2472 × 2810 |
PE-900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3400 × 3200 × 3500 |
PE-1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 315-342 | 110 | 195-265 | 3335 × 3182 × 3430 |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 150-300 | 4200 × 3732 × 4620 |
PE-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 15-30 | 22 | 15-70 | 1400 × 1300 × 1350 |
PE-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 16-52 | 30 | 25-60 | 1600 × 2000 × 1500 |
PE-250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900 × 2200 × 1500 |
PE-300 × 1300 | 300 × 1300 | 260 | 30-70 | 55 | 30-90 | 1800 × 2300 × 1700 |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina