| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | XCMG |
| Sertifikasi: | iso/ccc |
| Nomor model: | XC958 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Telanjang |
| Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 400 unit/unit per bulan |
| Model TIDAK.: | XCMG XC958 | Nilai Beban: | 5t |
|---|---|---|---|
| Penularan: | Hidrolik | Mode Muat dan Bongkar: | Debit Depan |
| Modus Berjalan: | Beroda | Jenis: | Pemuat NORMAL |
| Kapasitas ember: | 3m3 | Kekuatan: | 164kw |
| Ukuran: | 8106*2750*3500mm | Basis roda: | 3300mm |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina