Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | shacman |
Sertifikasi: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Nomor model: | Shacman F3000 |
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 40 hari pekerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 300 unit/mulut |
Sertifikasi: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Standar emisi: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Muatan: | 20T | Tipe transmisi: | Manual |
Bahan bakar: | solar | Volume tangki: | 9000L |
Roda penggerak: | 6×4 | Hoesrpower: | 150-250hp |
Menyoroti: | 22000 liter truk penghisap limbah vakum,Truk penghisap air limbah vakum Shacman,6X4 truk penghisap limbah vakum |
Shacman 6X4 F3000 16000-22000 liter truk hisap limbah vakum baru
Spesifikasi Teknis Truk Vakum Penyedot Air Limbah | ||
Nama produk | Sino howo Truk penghisap limbah |
|
Model sasis | ZZ1250 | |
Jenis bahan bakar | Diesel | |
Standar Emisi | Euro 2 | |
Kabin | HW16 | |
Seluruh Kendaraan Dimensi utama (mm) |
Dimensi keseluruhan (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
Dasar roda | Opsional | |
Min. jarak jauh dari tanah | 480 | |
Data berat (kg) | G.V.W | 25000 |
Berat pengendali | 1200 | |
Muatan maksimal | 16000 | |
Seluruh kendaraan kinerja utama |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 95 |
Max. kemiringan pendakian (%) | 30 | |
Mesin |
Model | WD615 47 |
Kekuatan maksimum | 336HP | |
Jumlah tabung | 6 | |
Perpindahan (ml) | 9.726 | |
Kotak gigi | Model | 9 |
Jumlah gigi | 9 gigi ke depan & 1 belakang | |
Aksel | Kapasitas beban depan (ton) | 7 |
Kapasitas beban belakang (ton) | 18 | |
Kemudi | Penggerak tangan kiri/kanan | LHD, RHD |
Sistem rem | Rem layanan | Pengerem udara |
Perangkat listrik | Tegangan nominal | 24V |
Ban&Jumlah | 10.00-20& 6+1 | |
Deskripsi Tangki Khusus Truk Vacuum Penyedot Limbah | ||
Tangki |
Bahan:Baja karbon berkualitas tinggi Struktur: pengelasan, tangki vakum, silinder |
|
kapasitas ((L) | 16000 | |
ketebalan bahan | 6 mm | |
pompa |
jenis | Pompa vakum |
model | 65QZ-40/45N | |
flux ((L/S) | 65 | |
Kecepatan nominal ((r/menit) | 500 | |
Daya poros ((kw) | 4 | |
Fitur | Kecepatan rendah, konsumsi bahan bakar rendah, kebisingan rendah, vakum tinggi, efisiensi tinggi | |
pembuatan | Hangzhou Weilong Pump Co.,Ltd, ((Dikenal di Cina) | |
pipa | Pipa hisap dan pembuangan 65-100mm | |
fungsi khusus | waktu hisap ≤ 5 menit, rentang penyerapan efektif ≥ 8, derajat vakum maksimum ≤ 15 Kpa, sudut pembuangan ≥ 45 |
|
peralatan | Dilengkapi dengan daya lepas landas, poros transmisi, tangki kotoran, jaringan pipa, pipa kotoran untuk pengamatan dan peralatan pembersihan Waktu untuk hisap penuh kurang dari 5 menit |
|
Lift hidraulik dan penutup pembuangan kunci, pipa air limbah, pompa vakum, pemulihan, dll. |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina