Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HOWO |
Sertifikasi: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Nomor model: | Halo |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 40 hari pekerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 400 unit/bulan |
Product name: | Howo ZZ1257N4647B1 | Tipe transmisi: | Manual |
---|---|---|---|
Kekuatan: | solar | Kapasitas Beban: | 21-30T |
Roda penggerak: | 6×4 | Kapasitas mesin: | >8L |
Sertifikasi Ban: | ECE, GCC, ISO, TITIK | Warna: | Kuning, merah, putih, biru, opsional |
Menyoroti: | Truk Tangki Shacman Baru,Shacman HOWO truk tangki,Truk Tangki Shacman bekas |
Sinotruk HOWOTangki 6x4Truk | |
Model sasis | ZZ1257N4341W (Kiri)/ Benar.Jenis Pengemudi TanganOpsional) |
Mesin | Model: WD615.47Euro 2, 371HP 6 silinder inline dengan pendinginan air, turbo-charging dan intercooling Kapasitas: 9.726 L |
Kopling | Single-plat dry diaphragm spring clutch,diameter430mm,dioperasikan secara hidrolik dengan bantuan udara |
Gearbox | SINOTRUK BRAND, operasi manual, HW19710, 10 maju dan 2 mundur |
Poros depan | HF9, 9000kg dengan sistem rem drum(atau HF7,7000kg dengan sistem rem drum) |
Poros Belakang | HC16, 2X16000kg, pengurangan tahap ganda (pusat + hub), rumah poros cor, rasio: 4.42, 4.8, 5.73Atau ST16, 2X13000kg, pengurangan tahap ganda (pusat + hub), rumah poros cor, rasio: 3.93, 4.42, 4.8Atau MCY13Q, 2X13000kg, pengurangan satu tahap pusat, rasio: 3.08, 3.36, 3.7, 4.11, 4.63 |
Penangguhan | Suspensi depan:10pcs (atau 3 pcs) mata air daun dengan daya tampung aksi ganda teleskopik hidrolik dan penstabil Suspensi belakang: 12 pcs (atau 5pcs atau 15pcs) mata air daun dengan bogie spring dan stabilisator |
Suspensi belakang: 12 pcs spring daun dengan bogie spring dan stabilisator | |
Sistem kemudi | merek sterilisasi bantuan, model 8118, sterilisasi hidraulik dengan bantuan tenaga |
Sistem rem | Penghentian drum depan, rem drum belakang, katup perlindungan empat sirkuit Rem kerja: rem udara terkompresi sirkuit ganda Rem parkir ((rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem bantu (opsional): rem knalpot mesin (EVB), sistem rem antiblok (ABS), lengan penyesuaian celah rem otomatis |
Ban | 12.00R20 (12.00-20,315/80R22.5, 295/80R22.5. 12R22.5, 12.00R24 opsional), dengan satu ban cadangan |
Tangki bahan bakar Volume (L) | 20000L |
Berat Mati | 13500 |
Bruto Berat kendaraan (kg) | 20000 |
Berat kombinasi nominal ((kg) | 33500 |
Berat muatan nominal (kg) | 20000 |
Dimensi keseluruhan (LxWxH) (mm) | 8700x2500x3450 |
Jarak roda (mm) | 3625+1350 |
Min.Tanah Jarak bebas (mm) | 314 |
Sudut Pendekatan/Pengembaran(°) | 16/(26/35) |
Gradability (%) | ≥ 50 |
Min. Diameter putar (m) | 15 |
Volume pencampuran efektif ((m3) | 20+5% |
Catatan (Opsi Daya Mesin) | 371HP |
Volume kargo | 20M3 |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina