Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XCMG |
Sertifikasi: | CCC BV |
Nomor model: | SQ6.3SK3Q |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 600 Unit / unit per Bulan |
Jaminan: | 1 tahun | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 16000 | Maks. mengangkat beban: | 6,3 ton |
Dimensi keseluruhan (mm): | 8968*2496*3370 | Momen Pengangkatan Maks: | 15.7 |
BAN: | 12.00R20 | sudut rotasi: | 360 |
Menyoroti: | derek hidrolik yang dipasang di truk,derek yang dipasang di truk boom teleskopik,derek yang dipasang di truk 4x4 290hp |
Sinotruk HOWO 4x4 290hp Truck Mounted Crane 6.3ton Telescopic Boom 12.00R20 Ban
Deskripsi Produk
1. Sistem Kontrol Throttle
Mengubah bentuk manipulasi sebelumnya dan operasi throttle secara individual, Realisasi pegangan bilateral sinkron dan mengemudi akselerasi dan deselerasi throttle secara otomatis, karena perubahan kecepatan stabil, dapat dengan mudah melakukan pekerjaan pengangkatan.
2. Akhiri perangkat kait otomatis posisi
Penghematan maksimum dalam waktu persiapan sebelum dan sesudah operasi, untuk memastikan bahwa kendaraan pelanggan dapat dalam keadaan mengemudi dalam waktu singkat, dan mencegah kecelakaan kerusakan derek yang disebabkan oleh ayunan kerekan untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
3.Mengangkat perangkat overwinder
Jika pengguna lalai atau tidak terbiasa dengan pengoperasian kait pengangkat, perangkat pengangkat pengangkat akan menghentikan kenaikan kait tepat waktu, untuk mencegah keselamatan pribadi dan properti yang disebabkan oleh patahnya tali kawat.
4. Perangkat penguncian slewing
Perangkat pengunci slewing dapat memastikan bahwa lengan pengangkat tidak bergoyang karena gaya sentrifugal selama proses mengemudi dan kemudi kendaraan, untuk menghindari semua jenis kecelakaan yang disebabkan oleh goyangan.
5. Pembatas torsi
Itu dapat memilih perangkat perlindungan kelebihan beban batas torsi untuk mencegah pengguna karena kelalaian atau tidak terbiasa dengan prinsip operasi pengangkatan beban berlebih, sehingga menyebabkan kendaraan terguling dan kecelakaan kerusakan derek.
Parameter produk
Suku Cadang Derek | ||
Momen Pengangkatan Maks | 15.7TM | |
Model Derek | SQ6.3SK3Q | |
Kapasitas Pengangkatan Maks | 6.3T | |
Sudut rotasi | (360 °) semua rotasi | |
Berat Derek | 2230 kg | |
Aliran Sistem Hidrolik | 40 L/mnt | |
Tekanan Sistem Hidrolik | 20MPa | |
Kapasitas Tangki Minyak | 90L | |
Ruang Instalasi | 1050mm | |
Bagian Sasis | ||
Model Truk | ZZ5167M5227A(Penggerak Tangan Kiri) | |
Merek Truk | SINOTRUK –HOWO | |
Tipe kendaraan | Truk off-road | |
Tenaga mesin | 290HP | |
Traksi 4x4 & 6x6 & 8x8 | 4x4 | |
Dimensi Keseluruhan (Px LxT) | 8968*2496*3370 | |
Mendekati sudut/sudut Keberangkatan (°) | 32/36 | |
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/2200 | |
Dasar roda (mm) | 5200 | |
Kecepatan maks (km / jam) | 75 | |
Massa total (kg) | 16.000 | |
Berat trotoar (kg) | 1010 | |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |
Ukuran badan kargo (L*W*H, mm) | 5300x2300x600 bawah: 3mm, samping: 1.5mm, | |
Model mesin
|
Model | WD615.87 |
Tenaga Kuda | 290HP EURO II | |
Bahan bakar | diesel | |
Penularan | HW15710C 10 maju dan 2 mundur | |
Kopling | Kopling kering pelat tunggal 420mm | |
Sistem kemudi | 8118 | |
As roda depan | STR | |
Poros belakang | ST16 | |
Warna | Opsional | |
Ban | 12.00R20 Ban radial 6+1 ban serep | |
Kabin |
HW76 tidur tunggalehdengan ACner |
gambar produk
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina