Tempat asal: | Qingdao, Cina |
Nama merek: | FAW |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | CA3310P25K15L3T4E5A80 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | dikemas dalam telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500SETS per bulan |
Kondisi: | Baru | Mesin Kapasitas: | 12L |
---|---|---|---|
Daya kuda: | 420P | Roda penggerak: | 8x4 |
Standar Emisi: | Euro 5 | Jenis transmisi: | Manual |
Ukuran: | 8695 × 2550 × 3450 mm | Jenis bahan bakar: | Diesel |
Menyoroti: | truk tipper tugas berat,truk dump pasir |
FAW JH6 12 Roda 420hp 8x4 Dump Truck Untuk Transportasi Modern, standar Euro 5
Deskripsi:
Spesifikasi produk:
Massa | Berat truk trotoar (kg) | 15500 | Ukuran | Dimensi keseluruhan (mm) | Panjang (mm) | 8695 | |||||||||||||||
Distribusi beban gandar (kg) | Depan | 6500/6500 | Lebar (mm) | 2550 | |||||||||||||||||
Belakang | 18000 (set biaksial) | Tinggi mm | 3450 | ||||||||||||||||||
Berat trotoar (kg) | - | Dasar roda (mm) | 1900 + 3800 + 1350 | ||||||||||||||||||
Distribusi Beban Gandar (kg) | Depan | - | Track Wheel (mm) | Depan | 2020/2020 | ||||||||||||||||
Belakang | - | Belakang | 1878/1878 | ||||||||||||||||||
Bobot kendaraan kotor (kg) | 25000 | Min. Ground Clearance (di bawah gandar belakang) (mm) | 440 | ||||||||||||||||||
Distribusi Beban Gandar MAX (kg) | Depan | - | Sudut pendekatan (°) | 18 | |||||||||||||||||
Belakang | - | Sudut Keberangkatan (°) | 40 | ||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas menggambar (kg) | - | Overhang Depan (mm) | 1495 | ||||||||||||||||||
Total berat dengan trailer (kg) | - | Overhang Belakang (mm) | 1400 | ||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas beban (kg) | 15305 | Jarak dari kursi traktor ke tanah (dimuat) | - | ||||||||||||||||||
Pertunjukan | Min. Diameter kemudi (m) | - | Pin kursi traktor D. | - | |||||||||||||||||
Maks. Kecepatan (km / jam) | 89 | Mesin | Model | WP12.430E50 | |||||||||||||||||
Maks. Kemampuan nilai (%) | 38 | Perpindahan (L) | 11.56 | ||||||||||||||||||
Sudut Kemiringan Parkir (%) | 12 | Maks. Output Daya kw / rpm | 316/1900 | ||||||||||||||||||
Pergeseran Langsung Min. Kecepatan Stabil (km / jam) | - | Maks. Torsi Nm / (r / mnt) | 2060/1000 ~ 1400 | ||||||||||||||||||
Pergeseran Langsung Mempercepat Waktu | - | ||||||||||||||||||||
(40-70km / jam) | Nilai konsumsi bahan bakar dinilai g / kw · h | ||||||||||||||||||||
Jarak Geser (dari 50km / jam) (m) | ≥800 | Min. Konsumsi Bahan Bakar g / kw · h | |||||||||||||||||||
Jarak Pengereman (dari 30km / jam) (m) | ≤10 | Taksi | Mengetik | JH6 Kabin pada engine, semua logam tertutup, sudut kemiringan depan integral 44º | |||||||||||||||||
Konsumsi Bahan Bakar (l / 100km) | 43 | ||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 400 | Tempat duduk | 2 | ||||||||||||||||||
Bingkai | Mengetik | Rel samping, meninju dan konstruksi terpaku | Kopling | Mengetik | Tipe kering, plat tunggal, kopling pegas diafragma, catu daya bantu kontrol hidrolik dan udara | ||||||||||||||||
Bagian Rail Utama | 300 × 80 × 8 (mm) | ||||||||||||||||||||
Bagian Rel Bantu | Driven Plate Dia. | φ430 (mm) | |||||||||||||||||||
Transmisi | Model | FAST12JSDX240TA | Power steering | Model | Jenis bola daur ulang, power steering hidrolik | ||||||||||||||||
Forward Shifts Ratio | i1 = 13.15, i2 = 10.35, I3 = 8.22, i4 = 6.52, I5 = 5.13, i6 = 4.1, I7 = 3.21, i8 = 2.53, i9 = 2.01, I10 = 1.59, i11 = 1.21, i12 = 1,00 | Perbandingan | 5.921 | ||||||||||||||||||
Pompa Max. tekanan (kPa) | - | ||||||||||||||||||||
Reverse Shift Ratio | RL = 12,58, RH = 3.07 | ||||||||||||||||||||
Perataan Roda | Wheel Camber | 1 ° | Sistem Rem | Dinilai udara kerja | 784 | ||||||||||||||||
tekanan (kPa) | |||||||||||||||||||||
Kingpin miring ke samping | 6 ° | Rem mengemudi | Rem udara sirkuit ganda | ||||||||||||||||||
Ekstraksi gembong | 1 ° 46 | Rem Parkir | Jenis penyimpanan energi pegas | ||||||||||||||||||
Toe-in (diukur pada diameter 48648) | 0-2 (mm) | Rem Bantu | Rem mesin / Rem Buang | ||||||||||||||||||
Poros belakang | Mengetik | Pengurangan Tunggal FAW 457 | Sistem listrik | Mengetik | Baris tunggal, ground yang negatif | ||||||||||||||||
Rasio Pengurangan | 3.7 | Voltase | 24V | ||||||||||||||||||
Generator | 1500W | ||||||||||||||||||||
Kunci diferensial | Diferensial antar-gandar | Baterai (V / Ah) | 2-12 / 180 | ||||||||||||||||||
Tubuh truk | Ukuran (mm) | - | Roda | Pelek | - | ||||||||||||||||
Ban | Model | 12.00R2018 | |||||||||||||||||||
Tekanan udara (kPa) | 770 ± 10 |
FAW JIEFANG JH6 12 Roda 8x4 dump Truck
(Gambar hanya untuk referensi)
Pasal 1: Kualitas
1.1- Barang tersebut adalah barang baru dan harus memenuhi standar kualitas FAW Group yang relevan.
1.2 - Pemeriksaan pabrikan sebelum pengiriman harus bersifat final. Dalam hal inspeksi pihak ketiga diperlukan oleh Pembeli, setiap biaya yang akan terjadi oleh inspeksi tersebut akan ditanggung oleh Pembeli.
Pasal 2 Pengepakan & Transportasi
2.1- Pengepakan: Nude Cargo
2.2-Tanda pengiriman: Sebagai kontrak
2.3- Transportasi: kapal atau wadah RORO
Pasal 3 Pengiriman
Kami dapat mengirimkan Barang ke pelabuhan mana pun di China sebagaimana disyaratkan dalam 150 hari kalender sejak tanggal menerima uang muka.
Pasal 4 Perbedaan kualitas / spesifikasi / kuantitas
Jika kualitas, spesifikasi, jumlah, Barang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak setelah kedatangan Barang, kami akan menggantinya setelah menerima bukti dokumenter yang diperlukan sebagaimana diperlukan.
Pasal 5 Garansi dan Layanan Purna Jual
Kami dan semua distributor kami memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan kehati-hatian dan pertimbangan Garansi dan layanan Purna Jual.
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina