Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | FAW |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | XZJ5310JSQJ5 |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | Nagotiation |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 / potong / bulan |
Fitur: | Truk Derek | Aplikasi: | Konstruksi teknik |
---|---|---|---|
Nama merek: | FAW | Nama Produk: | Hidrolik Truk Derek |
Jenis derek: | Derek boom lurus atau derek lipat | tipe drive: | 8x4 |
Dimensi keseluruhan: | 12000 × 2500 × 3884.390.36691.3702 (mm) | Dimensi internal kotak: 8150.8100.808.8000 × 2300 × 600 (mm) Kotak magang: | 8150.8100.808.8000 × 2300 × 600 (mm) |
Menyoroti: | truk-mount crane hidrolik,teleskopik booming truk-mount crane |
FAW 8x4 Truck Mounted Crane, 12Ton Truck Crane / Truck With Crane
Deskripsi Produk
Spesifikasi utama | |||
Model produk, nama | Truk dengan derek | ||
Bobot kendaraan kotor (kg) | 310000kg | Jenis drive | 8x4 |
Muatan (kg | 11905,13480,13600,13620,12760.121280,12900,11970,13 (Kg) | kursi taksi | 2, 3 |
Berat trotoar (Kg) | 18900,17325,17205,17185,18045,17925,17905 (Kg) | Dimensi keseluruhan (mm) | 12000 × 2500 × 3884.390.36691.3702 (mm) |
Sudut pendekatan / keberangkatan (°) | 19/12 (°) | Dimensi internal kotak (mm) | 8150.8100.808.8000 × 2300 × 600 (mm) |
Jumlah as | 4 | Gantung depan / belakang (mm) | 1400/2750 (mm) |
Beban gandar (Kg) | 6500/6500/18000 | Jarak sumbu roda (mm) | 2400 + 4100 + 1350 |
Kecepatan maksimum (Km / jam) | 86 (km / jam) | ||
Spesifikasi sasis | |||
Model sasis | FAW | ||
Ban | 12 | Spesifikasi ban | 11.00R20,10.00R20,11R22.5.295 / 80R22.5 |
Nomor pegas baja | 9/9 / 11,10 / 10 / 11,10 / 10/10 | Trek depan (mm) | 1950/1950 |
Jenis bahan bakar | diesel | Track belakang (mm) | 1847 / 1847.178 / 1878 |
Standar emisi | Euro 3/4/5 | Transmisi | 8/9/12 gigi |
Spesifikasi kabin | Kabin datar, trim interior mewah yang dapat dimiringkan, kursi, dan bantalan tidur. dengan power steering, penyejuk udara dapat dilengkapi jika pelanggan membutuhkan. | ||
Spesifikasi mesin | |||
Model mesin | CA6DK | ||
Perpindahan (ml) | 7146ml | Kekuatan (kw) | 209kw |
Pilihan | |||
Kita dapat membuat truk dengan derek sesuai permintaan pelanggan dengan peralatan opsional di bawah ini: Semua jenis truk dengan peralatan derek. Harap beri tahu kami terlebih dahulu jika Anda memiliki permintaan khusus untuk truk dengan derek, kami dapat melengkapi berbagai jenis peralatan opsional untuk Anda. | |||
Fungsi | |||
Truk ini terdiri dari sasis, kotak, pemisah daya dan derek, mencapai pengangkutan kargo dan bergerak melalui sistem pengangkatan hidrolik dan teleskopik. Secara umum, cadik tipe-H dilengkapi untuk mewujudkan stabilitasnya. Untuk semakin memperkuat stabilitas truk, cadik belakang juga dapat dilengkapi jika pelanggan membutuhkan. Truk dapat berputar 360 ° terus menerus. Khusus digunakan untuk mengangkat kargo dan pengangkutan wheel loader atau crawler crawler yang lebih besar. Platform Cargo dapat diperpanjang hingga 3m. |
Gambar Produk
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina