Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | FAW |
Sertifikasi: | ISO9001/CC |
Nomor model: | CA4250P25K2T1 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
Jenis bahan bakar: | Diesel | Roda penggerak: | 6x4 |
---|---|---|---|
Dasar roda truk traktor: | 3300 + 1350 | Berat Kendaraan Gross: | 25000 kg |
Depan Gandar: | 6500kg | Maks. Kecepatan (km / jam): | 118 |
Menyoroti: | diesel tractor truck,tractor head truck |
FAW JIEFANG JH6 10 roda 6x4 truk trailer kepala untuk transportasi modern
Deskripsi:
Kabin standar Eropa, konsep desain ruang tamu besar.
Keamanan tinggi, keandalan tinggi, kenyamanan tinggi, bobot trotoar rendah, konsumsi bahan bakar rendah, biaya perawatan rendah.
FAWDE / WEICHAI engine, FAW / FAST / EATON / ZF gearbox, FAW / PX gandar, keandalan tinggi.
Berlaku untuk transportasi jarak jauh dan efisiensi tinggi.
Pengepakan:
Nude Pack. Pengepakan produk cocok untuk transportasi jarak jauh laut dan darat. Kami mengambil langkah-langkah untuk melawan kelembaban, guncangan dan karat sesuai dengan kebutuhan khusus komoditas. Mesin utama telanjang, bagian-bagian yang melekat dan alat dimasukkan ke dalam standar kotak ekspor. dalam waktu 20 hari mengirimkan barang ke pelabuhan utama. ro-ro kapal atau kapal massal atau sesuai dengan pelanggan yang membutuhkan. kami memiliki mitra forwarding profesional.
Faq:
T: Bagaimana dengan kualitas produk Anda?
A: Semua suku cadang kami berasal dari produsen asli, kualitas dijamin 100%.
T: Saya ingin menjadi agen Anda di negara saya, apakah itu oke?
A: Tidak apa-apa, jika kuantitas Anda besar, kami akan mempertimbangkan. Untuk pertama kalinya 50 unit baik-baik saja.
T: Saya ingin dua ban depan bias ban dan ban belakang 9 adalah ban radial, apakah boleh?
A: Kami dapat menjadikan ban sebagai kebutuhan Anda sesuai dengan kebutuhan negara Anda.
Keunggulan produk:
FAW JH6 dapat digunakan di lingkungan yang buruk seperti kondisi jalan yang buruk, benturan berat dan kelebihan beban, yang merupakan pilihan terbaik bagi pelanggan kendaraan konstruksi berat. JH6 adalah platform truk berat andalan yang diproduksi oleh pabrik mobil Qingdao jiefang faw. Lantai datar dan kabin koridornya yang unik sangat meningkatkan kenyamanan berkendara jarak jauh dan sepenuhnya mewujudkan konsep rumah mobil truk jiefang.
Spesifikasi produk:
Massa | Berat Batasan Chassis (kg) | 8870 | |
Distribusi beban gandar (kg) | Depan | 4650 | |
Belakang | 4220 | ||
Berat trotoar (kg) | - | ||
Bobot kendaraan kotor (kg) | 25000 | ||
Distribusi Beban Gandar MAX (kg) | Depan | 6500 | |
Belakang | 2 × 13000 | ||
Maks. Kapasitas menggambar (kg) | 40100 | ||
Total berat dengan trailer (kg) | 49000 | ||
Maks. Kapasitas beban (kg) | 16100 | ||
Pertunjukan | Min. Diameter kemudi (m) | 15.6 | |
Maks. Kecepatan (km / jam) | 118 | ||
Maks. Kemampuan nilai (%) | 38 | ||
Sudut Kemiringan Parkir (%) | 12 | ||
Pergeseran Langsung Min. Kecepatan Stabil (km / jam) | 35 | ||
Pergeseran Langsung Mempercepat Waktu | 30 | ||
Jarak Pengereman (dari 30km / jam) (m) | |||
Konsumsi Bahan Bakar (l / 100km) | 38 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 800 | ||
Bingkai | Mengetik | Rel samping, konstruksi tinju dan paku keling | |
Bagian Rail Utama | 300x80x8 (mm) | ||
Transmisi | Model | ETO-20113 | |
Forward Shifts Ratio | iDL = 13.94, i1 = 9.63, i2 = 7.60, i3 = 6.07, i4 = 4.85, i5 = 3.87, i6 = 3.06, i7 = 2.44, i8 = 1.95, i9 = 1.59, i10 = 1.25, i11 = 1,00, i12 = 0,80 | ||
Reverse Shift Ratio | iDPR = 18,86, RL = 7,58, RH = 3,11 | ||
Poros belakang | Mengetik | Pengurangan Tunggal FAW 457 | |
Rasio Pengurangan | 3.7 | ||
Kunci diferensial | Diferensial antar-gandar |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina