Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | FAW |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | CA4251 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
tipe drive: | 6x4 | Berat Batasan Chassis (kg): | 8870 |
---|---|---|---|
Bobot kendaraan kotor (kg): | 25000 | Kondisi: | Baru |
Dimensi keseluruhan (mm): | 7015x2495x3910 | Dasar roda (mm): | 3300 + 1350 |
Menyoroti: | prime mover truck,tractor head truck |
FAW JIEFANG JH6 25 ton Berat kotor kendaraan 420 hp 6x4 traktor kepala truk
Deskripsi:
Berlaku untuk transportasi jarak jauh dan efisiensi tinggi.
Keamanan tinggi, keandalan tinggi, kenyamanan tinggi, bobot trotoar rendah, konsumsi bahan bakar rendah, biaya perawatan rendah.
FAWDE / WEICHAI engine, FAW / FAST / EATON / ZF gearbox, FAW / PX poros, keandalan tinggi.
Kabin standar Eropa, konsep desain ruang tamu besar.
Keunggulan kompetitif:
1. Standar kualitas terbaik dijamin
2. Peningkatan produk dan perluasan spesies
3. Berkualitas baik dengan harga yang kompetitif.
5. Harga kompetitif.
6. Kontrol yang sangat baik dan berkualitas tinggi
7. Waktu kerja yang tahan lama.
Spesifikasi Produk :
Massa | Berat Batasan Chassis (kg) | 8870 | Ukuran | Dimensi keseluruhan (mm) | Panjang (mm) | 7015 | |||||||||||||||||
Distribusi beban gandar (kg) | Depan | 4650 | Lebar (mm) | 2495 | |||||||||||||||||||
Belakang | 4220 | Tinggi mm | 3910 | ||||||||||||||||||||
Berat trotoar (kg) | - | Dasar roda (mm) | 3300 + 1350 | ||||||||||||||||||||
Distribusi Beban Gandar (kg) | Depan | - | Track Wheel (mm) | Depan | 2056 | ||||||||||||||||||
Belakang | - | Belakang | 1830 | ||||||||||||||||||||
Bobot kendaraan kotor (kg) | 25000 | Min. Ground Clearance (di bawah gandar belakang) (mm) | 314 | ||||||||||||||||||||
Distribusi Beban Gandar MAX (kg) | Depan | 6500 | Sudut pendekatan (°) | 22 | |||||||||||||||||||
Belakang | 2 * 13000 | Sudut Keberangkatan (°) | 55 | ||||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas menggambar (kg) | 40100 | Overhang Depan (mm) | 1495 | ||||||||||||||||||||
Total berat dengan trailer (kg) | 49000 | Overhang Belakang (mm) | 770 | ||||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas beban (kg) | 16100 | Jarak dari kursi traktor ke tanah (dimuat) | 1261 | ||||||||||||||||||||
Pertunjukan | Min. Diameter kemudi (m) | 15.6 | Pin kursi traktor D. | Φ50 (mm) | |||||||||||||||||||
Maks. Kecepatan (km / jam) | 118 | Mesin | Model | WP12.460N | |||||||||||||||||||
Maks. Kemampuan nilai (%) | 38 | Perpindahan (L) | 11.6 | ||||||||||||||||||||
Sudut Kemiringan Parkir (%) | 12 | Maks. Output Daya kw / rpm | 338/1900 | ||||||||||||||||||||
Pergeseran Langsung Min. Kecepatan Stabil (km / jam) | 35 | Maks. Torsi Nm / (r / mnt) | 2110/1000 ~ 1400 | ||||||||||||||||||||
Pergeseran Langsung Mempercepat Waktu | 30 | ||||||||||||||||||||||
(40-70km / jam) | Nilai konsumsi bahan bakar dinilai g / kw · h | ||||||||||||||||||||||
Jarak Geser (dari 50km / jam) (m) | ≥800 | Min. Konsumsi Bahan Bakar g / kw · h | |||||||||||||||||||||
Jarak Pengereman (dari 30km / jam) (m) | ≤10 | Taksi | Mengetik | JH06 Kabin pada engine, semua logam tertutup, sudut kemiringan depan integral 44º | |||||||||||||||||||
Konsumsi Bahan Bakar (l / 100km) | 38 | ||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 800 | Tempat duduk | 2 | ||||||||||||||||||||
Bingkai | Mengetik | Rel samping, meninju dan konstruksi terpaku | Kopling | Mengetik | Tipe kering, plat tunggal, kopling pegas diafragma, catu daya bantu kontrol hidrolik dan udara | ||||||||||||||||||
Bagian Rail Utama | 300 × 80 × 8 (mm) | ||||||||||||||||||||||
Bagian Rel Bantu | Driven Plate Dia. | φ430 (mm) | |||||||||||||||||||||
Transmisi | Model | EATON ETO-20113 | Power steering | Model | Jenis bola daur ulang, power steering hidrolik | ||||||||||||||||||
Forward Shifts Ratio | iDL = 13.94, i1 = 9.63, i2 = 7.60, i3 = 6.07, i4 = 4.85, i5 = 3.87, i6 = 3.06, i7 = 2.44, i8 = 1.95, i9 = 1.59, i10 = 1.25, i11 = 1,00, i12 = 0,80 | Perbandingan | 22.2: 1, batas: 26.2: 1 | ||||||||||||||||||||
Pompa Max. tekanan (kPa) | 13000 | ||||||||||||||||||||||
Reverse Shift Ratio | iDPR = 18,86, RL = 7,58, RH = 3,11 | ||||||||||||||||||||||
Perataan Roda | Wheel Camber | 1 ° | Sistem Rem | Dinilai udara kerja | 784 | ||||||||||||||||||
tekanan (kPa) | |||||||||||||||||||||||
Kingpin cenderung miring | 6 ° | Rem mengemudi | Rem udara sirkuit ganda | ||||||||||||||||||||
Ekstraksi gembong | 1 ° 46 | Rem Parkir | Jenis penyimpanan energi pegas | ||||||||||||||||||||
Toe-in (diukur pada diameter 48648) | 0-2 (mm) | Rem Bantu | Rem mesin / Rem Buang | ||||||||||||||||||||
Poros belakang | Mengetik | Pengurangan Tunggal FAW 457 | Sistem listrik | Mengetik | Baris tunggal, grounded negatif | ||||||||||||||||||
Rasio Pengurangan | 3.7 | Voltase | 24V | ||||||||||||||||||||
Generator | 1500W | ||||||||||||||||||||||
Kunci diferensial | Diferensial antar-gandar | Baterai (V / Ah) | 2-12 / 150 | ||||||||||||||||||||
Tubuh truk | Ukuran (mm) | - | Roda | Pelek | 9.00 * 22.5 | ||||||||||||||||||
Ban | Model | 315 / 80R22.5-20 | |||||||||||||||||||||
Tekanan udara (kPa) | 770 ± 10 |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina