Tempat asal: | Shandong |
Nama merek: | SINOTRUK HOHAN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | ZZ4257N3247 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
Model: | ZZ4257N3247 | tipe drive: | 6x4 LHD (HANDUK TANGAN KANAN ADALAH OPSIONAL) |
---|---|---|---|
Dimensi: | 6800x2500x3095mm | Pemindahan (L): | 9,726 |
Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam): | 90 | Berat Kendaraan Gross: | 40000kg |
Menyoroti: | prime mover truck,tractor head truck |
SINOTRUK HOHAN 6x4 Euro II traktor truk dengan kabin HW79 dan TRANSMISI HW15710
Deskripsi:
Konfigurasi dasar dari kendaraan konstruksi seri HOWO dapat digunakan dalam lingkungan yang buruk seperti kondisi jalan yang buruk, dampak berat dan kelebihan beban, yang merupakan pilihan terbaik untuk pelanggan kendaraan konstruksi berat. Mesin mengadopsi 6 silinder segaris, 4-langkah, air -dingin, turbo-dibebankan & antar-cooled, injeksi langsung. Mengadopsi transmisi hidrolik penuh, dapat membawa kekuatan mesin ke dalam bermain penuh amp. Mengatur output torsi secara otomatis sesuai dengan perubahan beban, dan dapat mencapai continuously variable transmission.Rich pengalaman dan layanan purna jual yang baik.
Pengepakan:
Keunggulan kompetitif:
1. Standar kualitas terbaik dijamin
2. Peningkatan produk dan perluasan spesies
3. Kualitas bagus dengan harga bersaing.
5. Harga kompetitif.
6. Kontrol yang sangat baik dan berkualitas tinggi
7. Waktu hidup kerja yang tahan lama.
Model | ZZ4257N3247 | |
Tipe Drive | 6x4 LHD (HANDUK TANGAN KANAN ADALAH OPSIONAL) | |
Taksi | Mengetik | Long Cabin |
Peralatan | dua orang tidur dengan Air Condition | |
Berat | Massa jalan layang (kg) | 8800 |
GVW (kg) | 40000 | |
Ukuran | Max. L * W * H (mm) | 6800x2500x3095mm |
Depan / Belakang overhang | 1415/785 | |
Dasar roda (mm) | 3225 + 1350 | |
Lebar lintasan (mm) | 1830/1830 | |
Kinerja | Max. kecepatan (km / jam) | 90 |
Max. kemampuan menanjak (%) | 30 | |
Approach / Departure angel | 20/40 | |
Mesin | Merek | SINOTRUK |
Model | WD615.69 | |
Daya (kw / hp) | 336HP (247KW) | |
Torsi maksimal | ||
Perpindahan (L) | 9,726 | |
Standar Emisi | Euro II | |
Transmisi | Merek | SINOTRUK |
Model | HW15710 | |
Gir | Kecepatan 10-maju & 2-mundur | |
Kopling | Mengetik | Pelat tunggal, pegas diafragma |
Diameter (mm) | 430 | |
Tindakan | beroperasi secara hidraulik dengan bantuan udara | |
Rem | Mengetik | Drum |
Rem servis | Dengan rem udara terkompresi dual-sirkuit | |
Rem Taman | Pegas rem yang bekerja pada roda belakang | |
Rem Bantu | WEVB | |
ABS | Dengan ABS | |
Pengemudian | Merek | TEKNOLOGI ZF |
Mengetik | Pengemudian hidrolik ZF8098 dengan bantuan daya | |
Casis | Mengetik | U-profil paralel ladder frame dan subframe diperkuat |
Dimensi (mm) | 300x80x8 | |
Penangguhan | Depan | 9 pegas daun semi-eliptik |
Belakang | 12 daun semi-elliptic springs | |
Gandar | Merek | SINO HOWO |
Depan | HF7 7T gandar depan, rem drum | |
Belakang | MCY13Q: 13 ton poros yang diperkuat, | |
reduksi ganda poros penggerak | ||
Perbandingan | 3.08 | |
Pilihan | 4.11 / 3.70 | |
Ban | Mengetik | 295 / 80R22.5 BANTU TUBELESS |
Pilihan | 12.00R20 RADIAL BAN | |
Tangki bahan bakar | Kapasitas tangki (L) | 400 |
Bahan | Paduan aluminium / Besi | |
Listrik | Mengetik | 24V |
Starter | 5.58kw (24) | |
Generator | 2,0kw (28V 70A) | |
Baterai | 2x135Ah |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina