Tempat asal: | JINAN CITY OF CHINA |
Nama merek: | HOWO A7 |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | ZZ3257N3847N |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 UNIT/BULAN |
Mengemudi jenis: | LHD (RHD opsional) | Taksi: | HW76 Memanjang taksi |
---|---|---|---|
transmisi: | HW19710, 10F & 2R | Pengemudian: | ZF8118, kemudi hidraulik dengan bantuan daya |
Bobot kendaraan kotor (Kg): | 30000 | Konsumsi bahan bakar (1/100 km): | 38 |
Nama Produk: | howo a7 dump truck | Model: | ZZ3257N3847N |
Menyoroti: | heavy duty tipper trucks,sand dump truck |
SINOTRUK HOWO 6x4 10 Wheeler DUMP TRUCK Dengan 30cbm dan HW76 Memanjang taksi
Deskripsi:
Merek HOWO. sekarang adalah merek penjualan panas dari pasar luar negeri, model yang populer adalah dengan kapasitas bucket 20m³, 20m³, 30m³ dumper menggunakan solusi porject jalan, situs penambangan, dan konstruksi perkotaan lainnya dll. SINOTRUK HC16 Pengurangan berat drive axle, STR hub-reduction dengan pengunci diferensial antara roda dan gandar, poros STR yang dipaksakan, rasio: 5.73, Konfigurasi dasar kendaraan konstruksi seri HOWO dapat digunakan dalam lingkungan yang buruk seperti kondisi jalan yang buruk, dampak berat dan kelebihan beban, yang merupakan pilihan terbaik bagi pelanggan kendaraan konstruksi berat .
Pengepakan:
Keunggulan kompetitif:
1. Sangat cocok untuk di jalan normal dan jalan sulit, untuk mengangkut dan membongkar transportasi, batu, bijih, dan bahan longgar lainnya.
2. Garansi: satu tahun
3. Kontrol yang sangat baik dan berkualitas tinggi
4. Sesuaikan torsi output secara otomatis sesuai dengan perubahan beban, dan dapat mencapai transmisi variabel kontinyu.
5. Pengalaman yang kaya dan layanan purna jual yang baik.
6. Waktu hidup kerja yang tahan lama.
7. Shippping: kami memiliki tim logistik, dapat mengangkut truk Anda dengan cepat dan aman.
SINOTRUK HOWO 6x4 DUMP TRUCK SPESIFIKASI | ||||
Tubuh | Dimensi Internal Carriage (mm) | 5200x2300x1400 | ||
Cubage (m3) | 16,75 | |||
Ketebalan baja Carriage (mm) | Lantai: 8mm / Sisi: 6mm | |||
Baja | Q235 | |||
Lift Hidrolik Pengangkutan | Angkat Tengah | |||
Berat dalam kg | Berat curb (Kg) | 12270 | ||
Bobot kendaraan kotor (Kg) | 30000 | |||
Dimensi ( mm ) | Dimensi (mm) | Panjang (mm) | 8045 | |
Lebar (mm) | 2550 | |||
Tinggi (mm) | 3450 | |||
Dasar roda (mm) | 3400 + 1350 | |||
Kinerja | Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam) | 75 | ||
Konsumsi bahan bakar (1/100 km) | 38 | |||
Taksi | Model | SINOTRUK HW76 Memanjang taksi | ||
Kabin HW76, satu-satunya tidur, dengan AC), kontrol maju semua baja, 70 ° dapat dimiringkan secara hidraulik ke depan, 2-lengan sistem penghapus kaca depan dengan 3 kecepatan, kaca depan berlapis laminasi dengan radio beraliran udara, kursi pengemudi yang dapat dibasahi dengan hidraulik dan kursi co-driver yang dapat disesuaikan, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, kelepak atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo / perekam kaset, sabuk pengaman dan kemudi yang dapat diatur, tanduk udara, dengan dukungan suspensi penuh 4 titik dan peredam kejut . | ||||
Mesin | Model | WD615.69 (Euro 2) | ||
Mengetik | 6-silinder sejalan, 4-stroke, air-cooled, turbo-charged & inter-cooled, injeksi langsung | |||
Daya kuda | 336 | |||
Output maksimum Kw / r / mnt | 247/2200 | |||
Torsi maksimum Nm / r / mnt | 1350 / 1300-1600 | |||
Bore x Stroke | 126x130mm | |||
Katup | 2 | |||
Pemindahan | 9,726L | |||
Membuat SINOTRUCK ( CNHTC ), standar emisi Euro II, Thermostat dengan 80 ℃ pembukaan dimulai, Kipas kaku | ||||
Transmisi | SINOTRUK HW19710 transmisi, 10 maju dan mundur 2 | |||
Kopling | SINOTRUK Φ430 diafragma-spring clutch, beroperasi secara hidraulik dengan bantuan udara | |||
Pengemudian | ZF8118 Steering Gear Box, kemudi hidraulik dengan bantuan daya. (Penggerak tangan kiri) | |||
Gandar depan | SINOTRUK HF9 Gandar Depan, as baru 9-ton dilengkapi dengan rem drum. | |||
Gandar Belakang | SINOTRUK HC16 Gandar penggerak reduksi berat, pengurang hub STR dengan kunci diferensial antara roda dan gandar, gandar STR yang dipaksakan, rasio: 5.73; Konfigurasi dasar kendaraan konstruksi seri HOWO dapat digunakan di lingkungan buruk seperti kondisi jalan yang buruk, benturan berat dan overloading, yang merupakan pilihan terbaik untuk pelanggan kendaraan konstruksi berat. | |||
Sistem Rem | Layanan rem: sirkuit ganda rem udara terkompresi Rem parkir (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang | |||
Roda & Ban | Pelek: 10 lubang-baja; Ban: 12.00R20 ban radial dengan 1 Ban serep. (Ban depan TR688 kembali ban TR691 Segitiga merek) | |||
Listrik | Tegangan operasi: 24V, ground negatif 24V, 7.5KW.Starter: 24V, 7.5 Kw 28V, 1500W.Alternator: 3-fase, 28V, 1500 W 2x12V, 165Ah. Baterai: 2x12 V, 165 Ah tanduk, lampu depan, lampu kabut, lampu rem, indikator dan lampu mundur | |||
Tangki minyak | Jenis persegi-400L tangki bahan bakar paduan aluminium |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina