Tempat asal: | JINAN CITY OF SHANDONG |
Nama merek: | SINOTRUK HOWO |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | ZZ3317N4267A |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket di Nude |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 UNITS / Mouth |
Bobot kendaraan kotor (Kg): | 31000 | transmisi: | Transmisi HW19710, 10 maju dan 2 mundur |
---|---|---|---|
Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam): | 80 | Dasar roda: | 1800 + 4600 + 1350mm |
Standar Emisi: | Euro 2 | Konsumsi bahan bakar (1/100 km): | 44,1 |
Menyoroti: | sand dump truck,construction dump truck |
ZZ3317N4267A Kuning warna 336 HP 8x4 Dump Truck 12 roda dengan transnission HW19710
Keterangan :
HOWO 8x4 Dump Truck diproduksi oleh SINOTRUK. Sangat cocok untuk di jalan normal dan jalan sulit, untuk mengangkut dan membongkar transportasi, batu, bijih, dan bahan longgar lainnya, yang merupakan pilihan terbaik untuk pelanggan kendaraan konstruksi berat. Dan diekspor lebih dari delapan puluh negara dan wilayah, misalnya Ethiopia, Kenya, Afrika Selatan, Filipina, Arab Saudi, Malaysia, Nigeria, Peru, Rusia ... Kami dapat memberikan saran yang paling sesuai kepada pelanggan ketika pelanggan memiliki kebutuhan khusus untuk transportasi atau konstruksi Anda, output torsi secara otomatis sesuai dengan perubahan beban. yang merupakan pilihan terbaik untuk pelanggan kendaraan konstruksi berat.
Keuntungan kita:
1. Garansi: satu tahun atau 10.000 km
2. Waktu produksi: dalam waktu 35 hari kerja
3. Tim layanan purna jual: sangat terlatih dengan pengalaman kerja di luar negeri
4. Layanan dukungan: respon cepat dalam 12 jam dan memberikan teknis profesional
5. Pengiriman: tim transportasi profesional, keamanan dan cepat
SINOTRUK HOWO 8x4 Spesifikasi Truk Sampah | ||||
Tubuh | Dimensi Internal Carriage (mm) | 7800x2300x1500 | ||
Cubage (m3) | 26,91 | |||
Ketebalan baja Carriage (mm) | Lantai: 8mm / Sisi: 6mm | |||
Baja | Q235 | |||
Lift Hidrolik Pengangkutan | Angkat Tengah | |||
Berat dalam kg | Berat curb (Kg) | 10400 | ||
Bobot kendaraan kotor (Kg) | 31000 | |||
Dimensi (mm) | Dimensi (mm) | Panjang (mm) | 9850 | |
Lebar (mm) | 2496 | |||
Tinggi (mm) | 3125 | |||
Dasar roda (mm) | 1800 + 4200 + 1350 | |||
Angle ( ̊ ) | Pendekatan | 14 | ||
Keberangkatan | 47 | |||
Kinerja | Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam) | 80 | ||
Konsumsi bahan bakar (1/100 km) | 44,1 | |||
Taksi | Model | SINOTRUK HW76 Low-floor Memanjang taksi | ||
Kabin HW76, (tunggal tidur, dengan AC), kontrol maju semua baja, 70̊ dapat dimiringkan secara hidraulik ke depan, 2-lengan sistem penghapus kaca depan dengan 3 kecepatan, kaca depan berlapis laminasi dengan radio beraliran udara, kursi pengemudi yang dapat dibasahi dengan hidraulik dan kursi co-driver yang dapat disesuaikan, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, kelepak atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo / perekam kaset, sabuk pengaman dan kemudi yang dapat diatur, tanduk udara, dengan dukungan suspensi penuh 4 titik dan peredam kejut . | ||||
Mesin | Model | WD615.69 (Euro 2) | ||
Mengetik | 6-silinder sejalan, 4-stroke, air-cooled, turbo-charged & inter-cooled, injeksi langsung | |||
Daya kuda | 336 | |||
Bore x Stroke | 126x130mm | |||
Katup | 2 | |||
Pemindahan | 9,726L | |||
Transmisi | SINOTRUK HW19710 transmisi, 10 maju dan mundur 2 | |||
Kopling | SINOTRUK Φ430 diafragma-spring clutch, beroperasi secara hidraulik dengan bantuan udara | |||
Pengemudian | ZF8118 Steering Gear Box, kemudi hidraulik dengan bantuan daya. (Penggerak tangan kiri) | |||
Gandar depan | SINOTRUK HF9 Gandar Depan | |||
Penangguhan | Front overhang | 1500mm | ||
Overhang belakang | 1000mm | |||
Gandar Belakang | SINOTRUK AC16 Gandar pengurang reduksi berat, pengurang hub STR dengan pengunci diferensial antara roda dan gandar, gandar STR yang dipaksakan, rasio: 5.45 | |||
Sistem Rem | Layanan rem: sirkuit ganda rem udara terkompresi Rem parkir (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang | |||
Roda & Ban | Rims | 10 baja lubang | ||
Ban | 12.00R20 radial tire dengan 1 Ban serep. | |||
Tapak roda | 2022 / 2022,2041 / 2041,1830 / 1830mm | |||
Listrik | Tegangan operasi: 24V, ground negatif 24V, 7.5KW.Starter: 24V, 7.5 Kw 28V, 1500W.Alternator: 3-fase, 28V, 1500 W 2x12V, 165Ah. Baterai: 2x12 V, 165 Ah tanduk, lampu depan, lampu kabut, lampu rem, indikator dan lampu mundur | |||
Tangki minyak | Tangki bahan bakar paduan aluminium 400L |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina