Tempat asal: | JINAN SHANDONG |
Nama merek: | SINOTRUK HOWO |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | ZZ1167M4617C |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
Model: | ZZ1167M4617C | Ukuran Cargo Tubuh: | 5600 × 2300 × 600mm |
---|---|---|---|
Kecepatan maks: | 102km / jam | Konsumsi bahan bakar: | 20-40L / 100km |
Dasar roda: | 4600mm | Taksi: | HW76 (single sleeper, dengan conditioner) |
Menyoroti: | truk kotak van kargo,truk angkutan kargo |
Sinotruk HOWO 4x2 266 HP Mini Freight Forwarding truk kargo dengan kabin HW76.
Deskripsi:
Sinotruk HOWO 4x2 266 truk kargo berat Mini HP mengadopsi seri mesin WD615, memiliki kekuatan dan ekonomi yang baik. Mengadopsi transmisi hidraulik penuh, dapat membawa kekuatan mesin ke dalamnya
bermain penuh berlimpah. Konsumsi bahan bakar 20-40L / 100km.Dan dengan kabin HW76, satu-satunya tidur dan memiliki AC. Sesuaikan torsi output secara otomatis sesuai dengan perubahan beban, Sangat cocok untuk di jalan normal dan jalan sulit, untuk mengangkut jenis kargo curah.
Pengepakan:
Paket Nude. Pengepakan komoditas harus sesuai dengan pengepakan standar ekspor produsen, cocok untuk transportasi laut dan pedalaman jarak jauh.Penjual harus mengambil tindakan terhadap kelembaban, guncangan dan karat sesuai dengan kebutuhan khusus komoditi.
Keunggulan kompetitif:
1. Transmisi continuously variable, sistem kemudi hidraulik penuh mantap dan andal
2. Kekuatan driver 266 HP, memiliki kemiringan yang baik
3. Bingkai tengah-titik yang diartikulasikan dan radius putar kecil membuatnya nyaman
bekerja di tempat terbatas.
4. Sistem rem dibantu udara single-line.
5. Gandar belakang dapat berayun di sekitar frame gantungan tengah, meningkatkan kemampuan melalui.
6. Dirancang sempurna untuk memungkinkan mesin memiliki kekuatan angkat super dan penyearah otomatis pada posisi tinggi.
Model Truk | ZZ1167M4617C | ||||
Dimensi (Lx W xH) (dibongkar) (mm) | 8400 × 2496 × 3048 mm | ||||
Ukuran tubuh kargo (L * W * H, mm) (mm) | 5600 × 2300 × 600mm | ||||
Mendekati sudut / Sudut Keberangkatan (°) (°) | 16/15 | ||||
Overhang (depan / belakang) (mm) | 1500/2200 | ||||
Dasar roda (mm) | 4600 | ||||
Kecepatan maks (km / j) | 102 | ||||
Berat curb (kg) | 8000 | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 400 | ||||
Konsumsi bahan bakar (L / km) | 20-40 L / 100 km | ||||
Kopling | Diperkuat kopling diafragma, diameter 430mm | ||||
Model mesin | Jenis bahan bakar | Diesel | |||
Tenaga kuda, maks (kw / rpm) | 266HP | ||||
Emisi | EURO II | ||||
Model | WD615.62 | ||||
Transmisi | Model | HW15710 10 ke depan dan 2 mundur | |||
Sistem rem | Rem servis | Rangkaian ganda rem udara terkompresi | |||
Rem parkir | energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang | ||||
Rem tambahan | Rem knalpot mesin | ||||
Sistem kemudi | Model | Pengemudian hidrolik ZF8098 dengan bantuan daya | |||
Gandar depan | HF7 | ||||
Poros belakang | ST16 | ||||
Warna | Menurut pelanggan | ||||
Ban | 12.00R20 | ||||
Sistem listrik | Baterai | 2X12V / 165Ah | |||
Alternator | 28V-1500kw | ||||
Starter | 7,5Kw / 24V | ||||
Taksi | HW76 (single sleeper, dengan conditioner) |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina