Tempat asal: | JINAN SHANDONG |
Nama merek: | SINOTRUK Howo |
Sertifikasi: | ISO/CCC |
Nomor model: | ZZ1257M3817A |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Nepotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
Model: | ZZ1257M3817A | Bahan: | Baja karbon berkualitas tinggi |
---|---|---|---|
Mesin: | WD615.62 | Volume tangki: | 8M3 |
warna: | Opsional | jarak sumbu roda: | 3800mm |
Menyoroti: | truk tangki air,truk tangki minyak |
SINOTRUK truk tangki air Howo 4 × 2 266hp 8 cbm tank EURO II warna opsional
Deskripsi:
1. Dibuat oleh baja karbon berkualitas tinggi
2. Kualitas tinggi dan harga yang kompetitif.
3. Semua warna tersedia sesuai dengan pilihan Anda.
4. Masa produksi cepat, dan pengaturan pengiriman cepat.
5. Tim Penjualan Profesional truk. Target kami tidak menjual truk; kami membantu pelanggan memilih truk yang paling sesuai sesuai situasi pelanggan.
6. Tim profesional untuk suku cadang dan layanan aftersales.
Aplikasi:
Sangat cocok untuk transportasi air, Landscaping, Road washing sistem operasi yang kuat dan keamanan yang sangat baik.
Keunggulan kompetitif
1. Harganya kompetitif.
2. Mesin yang tangguh dan rangka yang kuat, yang bisa cocok untuk semua jenis kondisi jalan, terutama untuk jalan yang berat
3. Banyak digunakan dalam beberapa kondisi jalan, struktur yang wajar, kinerja yang bagus.
4. Tangki ini digunakan untuk logistik dan penyimpanan bahan bakar yang stabil dan aman.
5. Pembersih karat, pasir peledakan seluruh bingkai tangki sebelum lukisan.
6. Sebelum pengiriman, lakukan proses wax spray agar terhadap badan trailer menderita air laut
7. Dukungan teknik dan pelatihan.
8. Layanan kustomisasi, sesuai permintaan Anda, kami akan menyesuaikan produksi kami untuk
Spesifikasi:
Model Chasis | ZZ1257M3817A | ||||
Merek Truk | SINOTRUK HOWO | ||||
Warna | Pilihan | ||||
Dimensi (Lx W xH) (dibongkar) (mm) | 8150 × 2500 × 3300mm | ||||
Volume Tangki (m3) | 8 m3 Tubuh tangki (ketebalan): 5mm, bahan: baja karbon; peralatan taburan baik di depan maupun di belakang; perlakuan anti-korosi khusus | ||||
Bingkai | 8 + 8 | ||||
Bahan Tanker | Baja karbon berkualitas tinggi | ||||
Dasar roda (mm) | 3800 | ||||
Kecepatan maks (km / j) | 102 | ||||
Berat curb (kg) | 8300 | ||||
Total Berat (kg) | 25000 | ||||
Mesin (Teknologi Steyr, dibuat di China) | Model | WD615.62, air-cooled, empat stroke, 6 silinder sejalan dengan pendinginan air, turbocharged dan inter-cooling, injeksi langsung | |||
Jenis bahan bakar | Diesel | ||||
Daya, maks (kw / rpm) | 266HP | ||||
Emisi | EURO II | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 400 | ||||
Transmisi | Model | HW13710,10 maju & mundur 2 | |||
Sistem rem | Rem servis | Rangkaian ganda rem udara terkompresi | |||
Rem parkir | energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang | ||||
Sistem kemudi | Model | ZF8098 | |||
Gandar depan | Rem cakram HF7 Memuat berat: 7000kg | ||||
Poros belakang | ST16 Memuat berat: 16000kg | ||||
Ban | 295 / 80R22.5 | ||||
Sistem listrik | Baterai | 2X12V / 165Ah | |||
Alternator | 28V-1500kw | ||||
Starter | 7,5Kw / 24V | ||||
Taksi | Kabin standar HOWO76, untuk kabin satu tidur dengan pendingin udara, kontrol maju semua baja, 55 derajat dimiringkan secara hidraulik ke depan, 2-lengan sistem penghapus kaca depan dengan tiga kecepatan, kaca depan berlapis-lapis dengan radio yang dialiri udara, pengemudi yang dapat dibasahi dengan hidraulik dan kursi co-driver yang dapat disesuaikan, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, kelepak atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo / perekam kaset, sabuk pengaman dan kemudi yang dapat diatur, tanduk udara, dengan dukungan suspensi penuh 4 titik dan peredam kejut |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina