| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | sinotruk |
| Sertifikasi: | iso, |
| Nomor model: | Howo-7 |
| Kuantitas min Order: | 1 PC |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Telanjang |
| Waktu pengiriman: | 40 hari pekerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500 unit/bulan |
| Model NO.: | truk sampah howo 6*4 | Tipe transmisi: | Manual |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban: | 31-40T | Roda penggerak: | 6×4 |
| Daya kuda: | 380HP | Sertifikasi Ban: | ECE, GCC, ISO, TITIK |
| Kondisi: | Baru | Kursi drive: | kursi suspensi udara |
| Menyoroti: | Sinotruk HOWO Truk dump berat,Truk Heavy Dumper yang Digunakan,375HP Heavy Dumper Truck |
||
Truk dump berat bekas 6*4 375HP Sinotruk HOWO Truk tipper Truk dump
| Model truk khas | ZZ3257M2941 | ZZ3257N3247B | ZZ3257N3447B | ZZ3257N3647B | ZZ3257N3847B | |||
| Taksi | Model | HW70 | ||||||
| Jenis | Kabin standar HW70, tanpa tempat berbaring, dengan A / C semua kontrol baja ke depan, 55 ° hidraulik miring ke depan, sistem penghapus kaca depan 2 lengan dengan 3 kecepatan, kaca depan laminasi, dengan antena radio yang dibuang,kursi pengemudi yang dapat diatur dengan hidraulik dan kursi pengemudi yang dapat diatur dengan kaku, sistem pemanas & ventilasi, flap atap yang dapat disesuaikan, dengan stereo radio / rekaman kaset, pelindung matahari dan kemudi yang dapat disesuaikan, gong udara,dengan dukungan 4 titik suspensi terapung penuh dan peredam kejut dengan penstabil melintang, sabuk pengaman. | |||||||
| Mesin | Model | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | ||||
| Kekuatan nominal | 290HP ((213Kw/rpm) | 336HP ((247Kw/rpm) | 371HP ((273Kw/rpm) | |||||
| Penghapusan | 9.726L | |||||||
| Jenis | 6 silinder in-line dengan pendinginan air, turbo-charging & intercooling | |||||||
| Jarak roda | 2900+1400mm | 3200+1400mm | 3400+1400mm | 36000+1400mm | 3800+1400mm | |||
| Ukuran badan kargo | 4800 x 2300 x 1000 mm | 5200x2300x1200mm | 5400x2300x1200mm | 5600x2300x1500mm | 5800x2300x1500mm | |||
| Kopling | Clutch pegas diafragma kering dengan pelat tunggal, diameter 430 mm, beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara | |||||||
| Transmisi | SINOTRUKSeri HW 10/12/16 transmisi kecepatan, 10 maju dan 2 mundur | |||||||
| Poros depan | Poros kemudi dengan cross-section T ganda HF9 | |||||||
| Poros penggerak | Rumah poros yang ditekan, pengurangan tunggal pusat HC16/AC16 Rasio:5.73 |
|||||||
| Chassis | Kerangka: Jenis tangga paralel profil U dengan bagian 320×90×8 mm, semua anggota silang yang ditenggelamkan dingin dan subframe yang diperkuat Suspensi depan: 9 semi-elliptik mata air dengan teleskopik hidraulik double-action shock absorbers dan stabiliser Suspensi belakang: 9+6 semi-elliptik mata air dengan teleskopik hidraulik double-action shock absorbers dan stabilisator Pengangkut roda cadangan: dengan satu roda cadangan Tangki bahan bakar aluminium: dengan tangki bahan bakar 400 L dengan tutup bahan bakar yang mengunci |
|||||||
| Pengemudi | Jerman ZF, kemudi hidraulik dengan bantuan tenaga | |||||||
| Penghentian | Rem kerja: rem udara terkompresi sirkuit ganda Rem parkir ((rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem bantu: rem knalpot mesin Opsi: ABS |
|||||||
| Roda & Jenis | Rims: 8.0-20, 10 lubang-baja Tipe 11.00-20 tabung; Opsi: tabung 12.00-20, tabung 12.00R20 |
|||||||
| Peralatan listrik | Tegangan operasi: 24V, negative grounded; starter: 24V, 5.4KW Alternator: 28V, 1540W; Baterai: 2×12, 165Ah Pembersih rokok, klakson, lampu depan, lampu kabut, lampu rem, indikator dan lampu belakang |
|||||||
Produsen memiliki hak untuk membuat perubahan teknis atau perubahan untuk perbaikan yang lebih baik tanpa pemberitahuan sebelumnya.
![]()
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina