Place of Origin: | China |
Nama merek: | sinotruk |
Sertifikasi: | iso/ccc |
Model Number: | howo |
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Nude |
Delivery Time: | 30-45 work days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 Unit/Units per month |
Cylindrical Sprinklers: | 2 | Power: | 400HP |
---|---|---|---|
Clucth: | Φ430 Diaphragm type | Tanker Type: | Semi-Trailer |
Condition: | New | Drive Model: | 6*4 |
Tank Volum: | 15001-30000L | Fuel Tanker: | 600l |
Driving Position: | Left OR Right Hand Driving | Package: | Standard exporting packing |
Tanker Capacity: | 10000L | Capacity: | 10,000-20,000 gallons |
Water Cannon: | Equipped | Water Tank Material: | carbon steel or stainless steel |
Parameter produk
Model Sasis | ZZ1257M4647C LHD | |||||
Merek truk | SINOTRUK-HOWO | |||||
Warna | Opsional | |||||
Dimensi ((Lx W xH) ((tidak dimuat) ((mm) | 10350 × 2496 × 3048 | |||||
Volume Tangki ((m3) | 20m3 Tubuh tangki ((ketebalan):5mm,bahan:baja karbon; peralatan penyemprotan di depan dan di belakang; perawatan anti korosi khusus |
|||||
Sudut mendekat/sudut keberangkatan ((°) | 16/12 | |||||
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/2900 | |||||
Dasar roda (mm) | 4600+1350 | |||||
Kecepatan maksimum ((km/jam) | 75 | |||||
Berat pengendali ((kg) | 11360 | |||||
Total Berat ((kg) | 25000 | |||||
Mesin (Teknologi Steyr, dibuat di Cina) |
Model | WD615.97C,dingin air,empat-stroke,6silinder dalam garis dengan pendinginan air,turbocharged dan intercooling, langsung injeksi | ||||
Jenis bahan bakar | Diesel | |||||
Daya, max ((kw/rpm) | 300HP | |||||
Emisi | EURO III | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 350 | |||||
Transmisi | Model | HW13710,10 maju&2 mundur | ||||
Sistem rem | Rem layanan | Rem udara terkompresi sirkuit ganda | ||||
Rem parkir | energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang | |||||
Sistem kemudi | Model | ZF8098 | ||||
Poros depan | Rem cakram HF7 Berat muatan:7000kg |
|||||
Poros belakang | HW1279 Berat muatan:12000kg |
|||||
Ban | 12.00-20 10 + 1 cadangan | |||||
Sistem listrik | Baterai | 2X12V/165Ah | ||||
Alternator | 28V-1500kw | |||||
Permulaan | 7.5Kw/24V | |||||
Taksi | HOWO76 kabin standar, untuk kabin satu tempat tidur dengan AC, semua baja kontrol ke depan, 55ohydraulically miring ke depan, sistem penghapus kaca depan dua lengan dengan tiga kecepatan,kaca depan berlapis dengan antena radio yang ditumbuk, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan dengan hidraulik dan kursi pengemudi yang dapat disesuaikan dengan kaku, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, lemari atap yang dapat disesuaikan, dengan perekam radio/kaset stereo,sabuk pengaman dan kemudi yang dapat diatur, horn udara, dengan dukungan 4 titik suspensi penuh terapung dan peredam kejut |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Alamat: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:SINOTRUCK Kawasan Industri, Kota Jinan, Cina